Schedules and Maps
Effective August 28, 2006Train runs Monday thru Friday (excluding major holidays)
»
Transfers, Buses, and Connections
»
Downloadable ACE Train Schedule
» Downloadable ACE Station Maps
| AM - WESTBOUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stockton To
San Jose (Read Down) |
#01 | #03 | #05 | #07 |
| Stockton | 4:20 AM | 5:35 AM | 6:40 AM | 9:30 AM |
| Lathrop/Manteca | 4:38 AM | 5:53 AM | 6:58 AM | 9:48 AM |
| Tracy | 4:52 AM | 6:07 AM | 7:12 AM | 10:02 AM |
| Vasco | 5:22 AM | 6:37 AM | 7:42 AM | 10:32 AM |
| Livermore | 5:27 AM | 6:42 AM | 7:47 AM | 10:37 AM |
| Pleasanton | 5:35 AM | 6:50 AM | 7:55 AM | 10:45 AM |
| Fremont | 5:57 AM | 7:12 AM | 8:17 AM | 11:07 AM |
| Great America | L6:16 AM | L7:31 AM | L8:36 AM | 11:26 AM |
| Santa Clara | suspended | suspended | suspended | suspended |
| San Jose | 6:30 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 11:40 AM |
| PM - EASTBOUND | ||||
|---|---|---|---|---|
| San Jose To
Stockton (Read From Bottom Up) |
#02 | #04 | #06 | #08 |
| Stockton | 2:15 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM |
| Lathrop/Manteca | 1:53 PM | L5:23 PM | L6:23 PM | 7:23 PM |
| Tracy | 1:39 PM | L5:09 PM | L6:09 PM | L7:09 PM |
| Vasco | 1:09 PM | 4:39 PM | 5:39 PM | 6:39 PM |
| Livermore | 1:04 PM | 4:34 PM | 5:34 PM | 6:34 PM |
| Pleasanton | 12:56 PM | 4:26 PM | 5:26 PM | 6:26 PM |
| Fremont | 12:34 PM | 4:04 PM | 5:04 PM | 6:04 PM |
| Great America | 12:16 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM |
| Santa Clara | suspended | suspended | suspended | suspended |
| San Jose | 12:05 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:35 PM |
L = Train may leave ahead of schedule after discharging passengers
Adobe
Acrobat Reader is required to view and print pdf files. Click the
image for your free copy.
Schedules are subject to change without notice. The ACE service corridor is undergoing signal and track improvements that will make the transit time faster. Changes and improvements will be announced in the Ace Insider. As with all transportation systems, occasional delays in the posted schedule will occur. ACE cannot assume responsibility for inconvenience, expense, or damage resulting from unscheduled delayed trains, failure to make connections, or shortage of equipment.

